如果你还是不知道什么是4+2比赛,请看
这里。
论名次今天同昨天刚好完全一样,但论心情却大相径庭了~皆因今天有一条很简单的B题完全应该能够水出来的却最终饮恨。算法是正确的,但不知是哪里的小bugbug把我给水掉了。
Rank | Name | Solved | Score | A | B | C | D | E | Total att/solv |
---|
1 | 吴毅 | 5 | 375 | 1/159 | 1/121 | 1/65 | 1/11 | 1/19 | 5/5 |
2 | 张钊毅 | 5 | 489 | 2/141 | 4/109 | 3/74 | 1/26 | 1/19 | 11/5 |
3 | 张波 | 5 | 757 | 3/184 | 5/230 | 3/153 | 1/16 | 1/14 | 13/5 |
4 | 张子臻 | 4 | 210 | 1/101 | 3/39 | 0/-- | 1/20 | 1/10 | 6/4 |
5 | 王磊 | 4 | 252 | 0/-- | 1/63 | 2/136 | 1/19 | 1/14 | 5/4 |
6 | 梁志荣 | 4 | 393 | 1/223 | 1/71 | 7/-- | 2/35 | 1/44 | 12/4 |
7 | 黄硕 | 4 | 458 | 1/183 | 2/210 | 2/-- | 1/37 | 1/8 | 7/4 |
8 | 张惠东 | 4 | 465 | 1/35 | 2/144 | 2/190 | 5/-- | 1/56 | 11/4 |
9 | 杭啸 | 4 | 525 | 3/208 | 2/91 | 0/-- | 3/97 | 1/29 | 9/4 |
10 | 杨飞雕 | 3 | 197 | 0/-- | 1/135 | 0/-- | 1/40 | 1/22 | 3/3 |
11 | 汤振东 | 3 | 461 | 0/-- | 0/-- | 1/179 | 1/205 | 2/57 | 4/3 |
12 | 熊鹰扬 | 2 | 39 | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 1/22 | 1/17 | 14/2 |
13 | 王强 | 2 | 43 | 0/-- | 19/-- | 0/-- | 1/21 | 1/22 | 21/2 |
14 | 周植诚 | 2 | 43 | 0/-- | 17/-- | 4/-- | 1/20 | 1/23 | 23/2 |
15 | 容健明 | 2 | 68 | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 1/28 | 2/20 | 13/2 |
16 | 陈晓鸣 | 2 | 76 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 2/37 | 1/19 | 10/2 |
17 | 高赢声 | 2 | 78 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/49 | 1/29 | 7/2 |
18 | 陈宇恒 | 2 | 80 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 2/43 | 1/17 | 8/2 |
19 | 朱剑新 | 2 | 81 | 0/-- | 13/-- | 0/-- | 2/44 | 1/17 | 16/2 |
20 | 陈修伟 | 2 | 107 | 0/-- | 18/-- | 1/-- | 3/49 | 1/18 | 23/2 |
21 | 张瑞文 | 2 | 131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/110 | 1/21 | 2/2 |
22 | 邹振盛 | 2 | 146 | 0/-- | 14/-- | 0/-- | 4/60 | 1/26 | 19/2 |
23 | 王琛 | 2 | 152 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/103 | 2/29 | 5/2 |
24 | 蓝璐恺 | 2 | 248 | 1/232 | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 1/16 | 9/2 |
25 | 刘祖立 | 2 | 385 | 0/-- | 6/-- | 1/-- | 8/200 | 2/25 | 17/2 |
26 | 翁雨键 | 2 | 537 | 0/-- | 6/-- | 6/-- | 8/199 | 4/138 | 24/2 |
27 | 尹振华 | 1 | 22 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 4/-- | 1/22 | 8/1 |
28 | 吴铭津 | 1 | 25 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 6/-- | 1/25 | 8/1 |
29 | 翁卡尔 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Summary | | | 14/35/9 | 159/39/10 | 34/65/6 | 71/11/24 | 35/8/28 | 313/77 |
这是6天比赛的汇总,里边每一个数字都充满了各位选手的血汗和泪水,在经历过这次洗礼后,对ACM比赛的残酷性有了更深一层的体会。
发信人: iamcs (童话里的天堂), 信区: ACMICPC
标 题: 第31届中山大学集训队4+2选拔六天成绩汇总
发信站: 逸仙时空 Yat-sen Channel (Fri Aug 25 18:16:51 2006), 转信
Rank Name Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 总排名
题 罚时 题 罚时 题 罚时 题 罚时 题 罚时 题 罚时 题 罚时
1 张钊毅 5 929 4 625 4 431 1 114 5 547 5 489 24 3135
2 张惠东 4 566 2 103 4 609 3 475 5 512 4 465 22 2730
3 王磊 4 329 4 280 3 506 2 265 4 335 4 252 21 1967
4 杭啸 3 383 4 428 3 328 2 515 5 440 4 525 21 2619
5 吴毅 4 393 2 44 3 186 1 66 5 593 5 375 20 1657
6 黄硕 3 416 4 838 2 104 1 100 5 620 4 458 19 2536
7 张子臻 2 171 4 763 3 492 1 147 4 511 4 210 18 2294
8 陈宇恒 2 460 3 392 4 371 2 532 5 873 2 80 18 2708
9 张波 3 423 2 229 2 344 2 493 4 562 5 757 18 2808
10 邹振盛 3 432 3 205 3 589 2 372 4 677 2 146 17 2421
11 周植诚 4 538 3 703 3 493 1 154 4 1069 2 43 17 3000
12 张瑞文 4 520 3 443 1 148 1 228 5 673 2 131 16 2143
13 梁志荣 2 73 3 277 2 177 1 250 3 351 4 393 15 1521
14 刘祖立 2 121 3 322 3 476 1 155 4 349 2 385 15 1808
15 王强 2 60 3 201 2 269 1 187 4 550 2 43 14 1310
16 熊鹰扬 3 372 1 34 2 274 1 236 4 467 2 39 13 1422
17 杨飞雕 1 267 3 299 2 107 1 212 3 390 3 197 13 1472
18 汤振东 3 414 2 71 2 174 2 295 1 198 3 461 13 1613
19 容健明 2 212 1 56 3 624 1 268 4 513 2 68 13 1741
20 陈晓鸣 2 323 2 236 2 204 1 261 4 768 2 76 13 186821 翁雨键 2 362 3 240 2 320 1 155 3 359 2 537 13 1973
22 王琛 2 124 3 370 1 62 1 252 3 299 2 152 12 1259
23 尹振华 3 266 3 532 2 375 2 219 1 85 1 22 12 1499
24 高赢声 2 369 3 430 1 122 1 189 3 511 2 78 12 1699
25 蓝璐恺 3 313 1 89 2 530 1 242 3 419 2 248 12 1841
26 陈修伟 1 20 3 523 2 297 1 196 2 288 2 107 11 1431
27 朱剑新 2 293 4 583 2 500 1 290 0 0 2 81 11 1747
28 吴铭津 1 254 3 270 2 257 1 175 2 596 1 25 10 1577
还好,进入中大ACM校队的资格是保住了,对那么多位一直在支持我、鼓励我和帮助我的friends们还算有个交待。
很可能会有人问起我的生活会不会有什么变化。远的不说,最大的变化就是《算法》这门课免修了,不过取而代之的是每个周六、日的和4+2同样辛苦的集训赛。这是好消息还是坏消息,就见仁见智了。
不过我获得这样的一个机会还是非常开心的,也一定会继续不断努力。在这里也同祝贺所有通过了4+2比赛的队友们。能与他们相并列我感到非常荣幸。他们是:
张钊毅 张惠东 王磊 杭啸 吴毅 黄硕 张子臻 陈宇恒
张波 邹振盛 周植诚 张瑞文 梁志荣 刘祖立 王强 熊鹰扬
杨飞雕 汤振东 容健明 陈晓鸣 翁雨键
最后我还要感谢一些人:
感谢bug、shoit、RC几位大牛对我的无私帮助;
感谢狐狸、飞飞两位队友的互相鼓励与支持;
感谢魔鬼、伟莉、果儿、猪莉、焰强、四城、豪、MM、师父……还有很多friends对一直以来的鼓励和关注;
最后还要感谢屏幕前面的你,耐心的看完了我这篇长长的博文,希望大家继续这样支持我~~ *^_^*
posted on 2006-08-26 01:56
踏雪赤兔 阅读(1126)
评论(10) 编辑 收藏 引用 所属分类:
岁月如歌