zsucpc2006成绩
贴出来,作个纪念。
【逸仙时空 Yat-sen Channel】
【电脑科技】
【程序设计竞赛】
* 主题:ZSUCPC'2006预选赛结果公布
转寄/推荐 转贴 删除文章 修改文章 回文章 同主题阅读
--------------------------------------------------------------------------------
发信人: henryouly (如果一天有72个小时), 信区: ACMICPC
标 题: ZSUCPC'2006预选赛结果公布
发信站: 逸仙时空 Yat-sen Channel (Sun Mar 26 21:51:53 2006), 转信
经过四个小时的紧张角逐,ZSUCPC 2006预选赛顺利结束,选手们在比赛中充分发挥
了自己的水平,取得了不俗的成绩。现公布比赛结果如下:
NO ID Team name Player names A B C D E F G # Pen
1 144 Entropy(智熵) 王磊 张子臻 张耀杰 Y Y Y Y Y Y Y 7 796
2 103 Encore (三重奏) 张钊毅 杭啸 张惠东 Y Y Y Y Y Y 6 601
3 102 !Atlantis!(亚特兰蒂斯) 刘祖立 吴毅 梁志荣 Y Y Y Y Y Y 6 805
4 101 Mouton Rothschild(武当老柴 熊鹰扬 黄硕 张波 Y Y Y Y Y 5 387
5 155 undecided(待定) 王强 容健明 刘恒 Y Y Y Y Y 5 605
6 142 [CA]sagitta(天箭星) 车春回 潘志辉 许盛灿 Y Y Y Y Y 5 671
7 158 meditation(冥想) 彭广忠 周植诚 许作舟 Y Y Y Y Y 5 861
8 107 Ares(阿瑞斯) 张瑞文 尹振华 罗达 Y Y Y Y Y 5 943
9 111 McDull*3(春田花花幼稚园) 丁其乐 翁卡尔 邝宇恒 Y Y Y Y 4 495
10 108 Herbivore(三把菜刀) 周桂衡 周轶伦 张英彬 Y Y Y Y 4 501
11 121 [CA]Aquarius Reborn (水瓶 邹振盛 谭伟华 赖泰宗 Y Y Y Y 4 563
12 118 [CA]Pluto(冥王星) 蓝璐恺 陈宇恒 江泽斌 Y Y Y Y 4 564
13 127 Aglaia(拂晓) 余伽宁 黄嘉欣 高赢声 Y Y Y Y 4 781
14 137 [CA] SPEED (校园网速度) 瞿程昊 翁雨键 黄茂梁 Y Y Y 3 156
15 164 GDL(见习爱神) 刘秉钧 古金海 邓子杰 Y Y Y 3 231
16 123 [CA]Shining Smile(微笑阳光) 周贤豪 杨飞雕 柯晓鹏 Y Y Y 3 258
17 110 run into three(对对碰) 刘瑞君 王焕 舒然 Y Y Y 3 281
18 104 AAC(程痴) 吴铭津 陈晓鸣 黄鹏飞 Y Y Y 3 303
19 149 CL2(计算空间) 陈子文 李广锐 伦祖金 Y Y Y 3 315
20 154 L.L.Z.(晨光) 刘浩 梁基宏 周超红 Y Y Y 3 362
21 194 GDAC(哥达克) 郑枫耀 张文剑 张远舟 Y Y Y 3 363
22 186 wish(希望) 张培钊 郭曌星 肖猷杰 Y Y Y 3 383
23 165 A.L.L (一七刀) 詹志辉 廖裕东 钟文亮 Y Y Y 3 409
24 171 salmon(三文鱼) 陈伟东 陈伟 刘锦标 Y Y Y 3 422
25 134 Star War(星之战) 李亚星 梁飞龙 霍朗 Y Y Y 3 440
26 178 accelerate(筋斗云) 罗文龙 柯浩河 黄俊文 Y Y Y 3 446
27 114 Friends(三国志) 许智武 汤振东 许鸿宇 Y Y Y 3 452
28 117 Never(永远) 廖奕炯 颜语 钟清华 Y Y Y 3 481
29 233 Zeus(三人の宙斯) 吴贤城 于一 方正圆 Y Y Y 3 602
30 131 Surpass(超越) 曾宪铭 黄远远 熊钊隆 Y Y Y 3 607
31 179 SQL2006(逍遥游) 施潇潇 邱炫佳 连一帆 Y Y Y 3 636
32 116 limited time(有限时间) 朱剑新 梁绍池 潘爱凤 Y Y Y 3 914
33 183 NotMyFault(怪你过分美丽) 谭敬潘 游嘉铭 郑彦树 Y Y 2 98
34 132 Running(运行中) 吴贺丰 肖天明 吴亚峰 Y Y 2 108
35 133 Rangers(游骑兵) 陈佳鹏 陈仲贤 王鹏 Y Y 2 160
36 143 Dream Flying(想亦菲菲) 冯俊明 马飞腾 江浩帆 Y Y 2 164
37 159 APM260(洛丹伦的夏天) 高峰 钟海 高健翔 Y Y 2 165
38 119 Matrix(矩阵) 蔡奕伦 蓝强 曾仁伍 Y Y 2 170
39 196 Builders(包工队) 郭一 林义钦 杨光 Y Y 2 201
40 150 YJ_Big_Robbers(阳江大盗) 朱建伟 陈修伟 阮伟超 Y Y 2 210
41 136 Lost Temple(失落的神庙) 刘琨 许潜谋 邓旻文 Y Y 2 251
42 247 LastMemory(不屑纪念) 林宏生 黄晓锋 赵少东 Y Y 2 274
43 193 seemefly(看我飞扬) 张兴 崔振平 张永 Y Y 2 320
44 130 CowX(牛叉) 陈侃侃 刘曦 阮佳 Y Y 2 322
45 182 野狼团(ZLS) 詹天杰 黎晨 孙锡培 Y Y 2 340
46 230 AboutBlank(瓜牛) 刁伟鸿 陈伟桂 李兢业 Y Y 2 350
47 162 Pirate Prince(海盗王子) 周涛 李焕发 郑凯鹏 Y Y 2 380
48 180 HunterX(猎人) 杨报军 林敏健 杨均隆 Y Y 2 393
49 191 Tracy(特雷西) 邬乐泉 黄世荣 许旺 Y Y 2 436
50 141 Zeppelin(齐柏林飞艇) 郑汉雄 肖子刚 吴惠东 Y Y 2 572
51 152 FIRSTER(先行者) 许学研 陈海明 吴泽衡 Y 1 19
52 146 ThankYouGuy (阿迪达斯) 叶永庆 叶炳宏 王晗昭 Y 1 22
53 128 Juventus(祖云达斯) 马善鹏 朱劲锋 李德苑 Y 1 26
54 202 abcd(随便) 周靖植 林佳伟 张容恺 Y 1 27
55 228 Random(随机过程) 黄剑昭 黄锵 赖明峰 Y 1 30
56 169 bolovefans(动漫果园) 谢壮波 黄帆 黄帆 Y 1 34
57 218 RabbitsHunters(捕兔三侠) 熊奇 利鸿扬 薛少锷 Y 1 40
58 106 May Queen(五月皇后) 蔡华纯 周青云 吴嘉慧 Y 1 41
58 161 ABC(路人甲乙丙) 谢俊敏 潘艺伟 杨伟生 Y 1 41
60 177 Antacrid(小蚁要糖不怕辣) 胡晓敏 陈伟能 许志坚 Y 1 43
61 213 KSCN(西瓜刀) 黄延平 徐旭 徐琪 Y 1 47
62 126 3G(无双) 张海平 王镇波 黄荣新 Y 1 48
62 120 STL(超小胖虎队) 洪江守 黄文坚 姚良超 Y 1 48
64 115 GreenLight(绿光) 梁正东 梁沙 程靓坤 Y 1 49
64 224 三个火枪手(Running foxing) 洪彬鹏 娄岳彪 郝静辉 Y 1 49
64 205 Wrong Answer(超时) 林良俊 杨万紫 杨斯儒 Y 1 49
67 195 Flystar(超越) 张文升 邝国燊 成远 Y 1 51
68 105 SKY(天空) 涂德健 唐伟盛 莫纬鹏 Y 1 57
69 226 LCZ(龙之队) 李运龙 陈晓波 周振杰 Y 1 62
70 216 ForrestGump(阿甘正传) 杨光栋 杨伟庆 郑智超 Y 1 75
70 124 naruto(火影忍者) 孙启龙 陈结 刘延亮 Y 1 75
72 129 McDull(麦兜) 王琛 陈才斌 赵瑞璇 Y 1 80
73 151 Google(先知) 曾贵烽 许海峰 简成翔 Y 1 85
74 234 Wormers(虫虫) 张荣杰 张烙仰 张树浩 Y 1 88
75 153 March(三月进军) 张媛 蔡媛 景富香 Y 1 91
76 112 Joe&Harry(毛毛、星星和哈里) 刘正庚 华宝成 刘化 Y 1 93
77 215 woodyboxers(玩的就是实力 马睿 王文贵 郭超 Y 1 99
78 170 knight(星夜骑士) 王慧鹏 张海锋 王振东 Y 1 101
79 148 再次上路(again) 彭毅彪 黄波 潘巍 Y 1 103
80 157 FinalEcstasy(最后的狂喜) 伍宇翔 朱国浩 李凯 Y 1 105
80 246 S.W.L(初出茅庐) 苏钿煌 吴梓彦 李翔 Y 1 105
82 188 MtQRrR(歧山榕水) 郑海 钟迩桁 谢思泓 Y 1 112
83 197 BAOTOU(北门三杰) 杨贤德 杨秀琨 林家瑞 Y 1 113
84 140 Sun (太阳) 罗志峰 尚军 从建发 Y 1 125
85 221 S.Q.L(农夫三拳) 潘志泉 付沙克 彭惟乐 Y 1 140
86 175 cjhieannxgu(记家巨饼) 江之深 许凌峰 陈建平 Y 1 146
87 185 Unknown(未知) 何星晖 林紫薇 熊富权 Y 1 148
88 240 L(X,Y)(三匹狼) 肖俊鑫 严宇平 廖东明 Y 1 151
89 125 MAXWELL(2006之梦) 陈罗武 陈国栋 叶彬彬 Y 1 165
89 163 ONE_PIECE(草帽一伙) 黄衍平 吕娜 暨文醒 Y 1 165
91 190 Evergreen(绿之恒) 何悦美 何宁 伍晓泉 Y 1 167
92 217 seed(种子) 李志阳 程秋建 陶钧 Y 1 169
93 160 Crash(XX碰撞) 康宋章 莫海波 曹景华 Y 1 172
94 167 Developer(游戏者) 谈炽锋 梁卫雄 郭锐鹏 Y 1 189
95 172 xyz(原点) 余梓骏 徐志维 朱学文 Y 1 192
96 199 DeadKnight(死亡骑士) 胡纬 胡学思 李艳伟 Y 1 195
97 229 m&m&m(巧克力豆豆豆) 曹北北 曹顺艇 黄立君 Y 1 199
98 248 ZZC(菜队) 张凯 张丹枫 蔡博 Y 1 200
99 235 fatfat(肥肥) 柯毓 陈阳关 龙江源 Y 1 219
100 176 ZHL(共进组) 周伟明 黄金奎 林锐斌 Y 1 221
101 122 teenager(小火子) 魏煜 谭舜文 谢传子 Y 1 230
102 147 JUDI(零点) 黄志盛 杨东理 杨剑雄 Y 1 231
103 222 qianlong(潜龙) 郑明雄 周晓航 杨博量 Y 1 253
104 139 Y.J.L.(三人行) 郑汉英 吴俊健 吴旋铝 Y 1 275
105 212 mmd(鸟鸟鸟) 陈兆荣 黎镜彬 黎达达 Y 1 317
106 166 strawberry(草莓派) 吴桂宾 吴柳州 李珈 Y 1 319
107 168 Finite Automata(有限自动机)李建辉 陆庭辉 李海滨 Y 1 426
108 242 acmacau(奔腾) 刘远彬 方君明 李振 Y 1 636
109 192 snow(雪花) 雷卓敏 曾平祥 胡雪花 0 0
109 243 JSZ(三国三剑客) 简沛新 施沛联 郑燕彬 0 0
109 232 wisber(小星三粒) 黎规荣 谢超龙 黄英持 0 0
109 184 Fantasy(范特西) 李慧芬 胡薇薇 李婷 0 0
109 156 MYTH(庞贝城) 郭进 郭宗盛 郭伟昭 0 0
109 198 little dog(小小狗) 马伟木 余芬晓 高勇杰 0 0
109 219 DM(张扬) 杨伟民 张观成 杨伟超 0 0
109 220 WarcraftⅢ(暴雪) 李振达 吴川斌 宋国欢 0 0
109 245 HXZ(三叉戟) 经秉中 谢剑 赵俊博 0 0
109 208 Noway(三少爷的笔) 王梓义 苏开锐 卢高 0 0
109 241 xxl(米奇) 许浩敏 谢秋丰 陆锦辉 0 0
109 206 three birds(三只菜鸟) 邓存星 陈金炎 潘智强 0 0
109 231 cosplay(动漫) 杨瀚翔 贾俊雄 杨伟棚 0 0
109 135 HZY(中山剑) 杨剑青 黄进然 夏春汛 0 0
注:粉红色标注的参赛队为女队
ZSUCPC'2006组委会
二〇〇六年三月二十六日
※ 来源:.逸仙时空 Yat-sen Channel bbs.zsu.edu.cn.[FROM: scorpio.zsu.edu.cn]
--
※ 修改:.henryouly 于 Mar 26 22:02:42 修改本文.[FROM: scorpio.zsu.edu.cn]
posted on 2006-07-01 15:01
踏雪赤兔 阅读(2042)
评论(2) 编辑 收藏 引用 所属分类:
岁月如歌