这要看你每月扣多少不用交税的钱了,如公积金,社保等。就按2860来算的话,2860-2000=860*10%=86-25=61。参见下面。
FF">级数 全月应纳税所得额 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除数
1 不超过500元的 不超过475元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 超过475元至1825元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 超过1825元至4375元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 超过4375元至16375元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 超过16375元至31375元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 超过31375元至45375元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 超过45375元至58375元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 超过58375元至70375元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 超过70375元的部分 45 15375
应纳税所得额是指依照税法第六条规定,以每月收入额减除费用 2000元后的余额。
应交个人所得税的计算公式: 应交个人所得税=应纳税所得额X适用税率-速算扣除数
含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;
不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。