posts - 274,  comments - 1258,  trackbacks - 0
Final Results
Rank Name Solved Score A B C D E att/solv
1 wintokk 5 643 1/17 1/227 1/138 4/155 1/46 0/1
2 张钊毅 5 929 4/64 4/233 7/169 2/190 1/13 18/5
3 王磊 4 329 1/29 0/-- 1/173 2/98 1/9 5/4
4 吴毅 4 393 2/42 2/-- 2/117 1/140 1/54 8/4
5 张瑞文 4 520 1/43 0/-- 1/202 3/145 2/70 7/4
6 周植诚 4 538 1/28 0/-- 6/143 2/197 1/50 10/4
7 张惠东 4 566 1/24 0/-- 1/173 3/136 6/93 0/2
8 尹振华 3 266 1/51 0/-- 1/193 5/-- 1/22 8/3
9 蓝璐恺 3 313 1/32 0/-- 3/188 5/-- 1/53 10/3
10 熊鹰扬 3 372 1/21 0/-- 7/-- 4/146 5/65 17/3
11 杭啸 3 383 1/105 0/-- 4/201 7/-- 1/17 0/3
12 汤振东 3 414 2/47 0/-- 3/209 1/-- 1/98 7/3
13 黄硕 3 416 4/68 0/-- 5/-- 5/195 1/13 15/3
14 张波 3 423 1/47 0/-- 4/207 11/-- 4/49 20/3
15 邹振盛 3 432 1/36 0/-- 1/-- 1/192 5/124 8/3
16 henryy 3 805 1/170 0/-- 10/-- 5/150 14/145 0/4
17 王强 2 60 1/47 0/-- 2/-- 1/-- 1/13 5/2
18 梁志荣 2 73 1/22 0/-- 0/-- 6/-- 1/51 8/2
19 江泽斌 2 85 1/57 0/-- 0/-- 10/-- 1/28 12/2
20 刘祖立 2 121 1/61 0/-- 1/-- 6/-- 2/40 10/2
21 周桂衡 2 123 1/75 0/-- 3/-- 3/-- 1/48 8/2
22 王琛 2 124 2/74 2/-- 0/-- 8/-- 1/30 13/2
23 张子臻 2 171 6/-- 0/-- 2/144 12/-- 1/7 0/5
24 刘恒 2 208 1/146 0/-- 0/-- 3/-- 2/42 6/2
25 容健明 2 212 4/115 0/-- 2/-- 0/-- 1/37 7/2
26 郑枫耀 2 266 1/160 0/-- 0/-- 0/-- 3/66 4/2
27 朱剑新 2 293 6/146 0/-- 0/-- 0/-- 2/27 8/2
28 翁卡尔 2 294 5/162 0/-- 0/-- 0/-- 2/32 7/2
29 方正圆 2 310 6/91 0/-- 0/-- 7/-- 1/119 14/2
30 陈晓鸣 2 323 2/51 0/-- 0/-- 0/-- 4/192 6/2
31 翁雨键 2 362 2/34 0/-- 5/228 8/-- 0/-- 15/2
32 罗达 2 366 1/78 0/-- 4/228 0/-- 0/-- 5/2
33 高赢声 2 369 1/65 0/-- 0/-- 3/-- 7/184 11/2
34 陈宇恒 2 460 13/156 0/-- 8/-- 0/-- 3/24 24/2
35 陈修伟 1 20 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 1/20 5/1
36 刘秉钧 1 56 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/56 5/1
37 蔡华纯 1 154 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 6/54 9/1
38 彭广忠 1 181 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/61 7/1
39 张韬 1 215 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/155 4/1
40 许作舟 1 232 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 9/72 10/1
41 周贤豪 1 238 0/-- 0/-- 3/-- 2/-- 2/218 7/1
42 吴铭津 1 254 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/134 7/1
43 gunners 1 256 11/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/116 0/6
44 杨飞雕 1 267 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/187 6/1
45 张媛 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
45 许智武 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
45 许鸿宇 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
45 谭伟华 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
45 赖泰宗 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
45 赵瑞璇 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
Last updated Mon Jul 10 18:45:03 CST 2006
posted on 2006-07-10 20:46 踏雪赤兔 阅读(561) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: 岁月如歌
只有注册用户登录后才能发表评论。

百度空间| 见闻日记| 编程感悟
我的twitter


LOGO

自我介绍:百度厂基础平台车间的一名挨踢民工。擅长C++、算法、语言设计、分布式计算,也用过Java,Python, PHP,JS/AS等语言开发。请关注我的twitter (免翻墙版) 发QQ消息


添加到收藏夹 Locations of visitors to this page

常用链接

随笔分类(300)

随笔档案(274)

文章分类(38)

相册

收藏夹(54)

与博主互动

博客手拉手

搜索

  •  

积分与排名

  • 积分 - 399218
  • 排名 - 10

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜